Draagarmstellingen
Snelle details: | |
Item | Draagarmstellingen |
Merk | heda |
Materiaal | Q235B walst staal koud |
Basis componenten | Rechtop , Basis , Arm |
Laadcapaciteit | 500-4000kg / niveau |
Rechte sectie (mm) | C200 * 80 / C250 * 80 / C300 * 90; |
Arm sectie (mm) | 100 * 70/120 * 70/140 * 90/160 * 90; |
Dikte | 1.5,1.8,2.0,2.5,3.0mm; |
Oppervlakte behandeling | Elektrostatisch spuitoppervlak; |
Voorzien zijn van | Antiroest, Corrosiebescherming; |
Garantie | 5 jaar |
Certificatie | SGS / ISO / CE |
Introductie van industriële stalen draagarmstelling: | |
Draagarmstellingen in industriële staalconstructie worden voornamelijk gebruikt voor het opslaan van materiaal met een onregelmatige en lange vorm, zoals buis, gewalst sectiestaal enzovoort. Het kan worden onderverdeeld in enkelzijdige en dubbelzijdige draagarmstellingen. Volgens verschillende behoeften zijn lichte, middelzware en zware ladingscapaciteiten van Cantilever Racking beschikbaar. | |
Productfoto
Populaire tags: draagarmstellingen, China, fabriek, leveranciers, fabrikanten, bedrijf, prijs


